Licensed To: Half Hollow Hills/R.D'Annolfo 10/27/2004 Page 1
TEAM SUFFOLK
HALF HOLLOW HILLS SWIM CLUB, NEW YORK
Individual Meet Results
Y MIDDIES DISTANCE MEET 23-Oct-04 Yards
8 LONG DISTANCE EVENTS
Location: WHITE PLAINS YMCA
TEAM SUFFOLK [TS-MR] Coach: Ray D'Annolfo
Time F/P/S Event Place Points Improv
BIAGIOLI, ALANA (13) 9/12/1991 F 091291ALA*BIAG
5:00.84Y F # 3 Female 13-14 400 IM 9 9 ---
32.12 1:10.54 1:49.48 2:28.87 3:12.25 3:55.77 4:29.12 5:00.84
(32.12) (38.42) (38.94) (39.39) (43.38) (43.52) (33.35) (31.72)
BORMANN, THOMAS L (14) 5/11/1990 M 051190THOLBORM
4:58.44Y F # 4 Male 13-14 400 IM 9 9 ---
32.62 1:13.45 1:51.82 2:29.45 3:09.76 3:51.64 4:25.43 4:58.44
(32.62) (40.83) (38.37) (37.63) (40.31) (41.88) (33.79) (33.01)
CAINES, MATTHEW F (16) 12/22/1987 M 122287MATFCAIN
17:36.74Y F # 6 Male Open 1650 FREE 6 13 ---
27.29 58.15 1:29.74 2:02.02 2:34.25 3:06.76 3:38.95 4:11.06
(27.29) (30.86) (31.59) (32.28) (32.23) (32.51) (32.19) (32.11)
4:43.20 5:15.37 5:47.31 6:19.42 6:51.48 7:23.17 7:54.84 8:26.78
(32.14) (32.17) (31.94) (32.11) (32.06) (31.69) (31.67) (31.94)
8:58.60 9:30.30 10:01.96 10:33.69 11:05.52 11:37.46 12:09.55 12:41.61
(31.82) (31.70) (31.66) (31.73) (31.83) (31.94) (32.09) (32.06)
13:14.54 13:47.30 14:20.43 14:53.26 15:26.45 15:59.52 16:32.49 17:05.51
(32.93) (32.76) (33.13) (32.83) (33.19) (33.07) (32.97) (33.02)
17:36.74
(31.23)
CHESTER, NICHOLAS J (15) 9/1/1989 M 090189NICJCHES
17:50.25Y F # 6 Male Open 1650 FREE 10 7 ---
27.97 59.57 1:32.09 2:04.12 2:37.06 3:08.92 3:41.24 4:13.63
(27.97) (31.60) (32.52) (32.03) (32.94) (31.86) (32.32) (32.39)
4:45.77 5:18.14 5:50.46 6:22.95 6:55.41 7:28.29 8:00.94 8:33.78
(32.14) (32.37) (32.32) (32.49) (32.46) (32.88) (32.65) (32.84)
9:06.85 9:39.83 10:12.73 10:45.62 11:18.29 11:51.67 12:24.72 12:58.07
(33.07) (32.98) (32.90) (32.89) (32.67) (33.38) (33.05) (33.35)
13:31.14 14:04.44 14:38.00 15:11.50 15:44.66 16:18.18 16:51.07 17:23.25
(33.07) (33.30) (33.56) (33.50) (33.16) (33.52) (32.89) (32.18)
17:50.25
(27.00)
DEGRAZIA, KRISTEN A (14) 3/21/1990 F 032190KRIADEGR
4:46.29Y F # 3 Female 13-14 400 IM 2 17 0.37
29.22 1:03.52 1:41.24 2:18.68 3:00.88 3:43.68 4:15.74 4:46.29
(29.22) (34.30) (37.72) (37.44) (42.20) (42.80) (32.06) (30.55)
DWYER, SEAN P (12) 3/8/1992 M 030892SEAPDWYE
5:57.93Y F # 2 Male 12 & Under 500 FREE 3 16 ---
31.32 1:05.55 1:41.23 2:18.46 2:55.63 3:32.40 4:09.69 4:46.51
(31.32) (34.23) (35.68) (37.23) (37.17) (36.77) (37.29) (36.82)
5:23.62 5:57.93
(37.11) (34.31)
ESPOSITO, JENNIFER M (16) 12/7/1987 F 120787JENMESPO
NS F # 5 Female Open 1650 FREE --- --- ---
28.39 58.71 1:29.66 2:00.99 2:32.40 3:04.08 3:35.49 4:07.16
(28.39) (30.32) (30.95) (31.33) (31.41) (31.68) (31.41) (31.67)
4:39.21 5:11.44 5:43.94 6:16.89 6:49.89 7:23.88 7:42.26 8:02.14
(32.05) (32.23) (32.50) (32.95) (33.00) (33.99) (18.38) (19.88)
GALAN, BRYAN (11) 9/29/1993 M 092993BRY*GALA
5:59.78Y F # 2 Male 12 & Under 500 FREE 5 14 ---
31.40 1:06.51 1:44.29 2:22.00 2:59.14 3:36.37 4:12.92 4:49.91
(31.40) (35.11) (37.78) (37.71) (37.14) (37.23) (36.55) (36.99)
5:25.66 5:59.78
(35.75) (34.12)
GORSKI, JOHN H (17) 7/20/1987 M 072087JOHHGORS
17:45.83Y F # 6 Male Open 1650 FREE 8 11 -18.48
28.88 1:00.37 1:32.18 2:03.93 2:36.16 3:08.78 3:40.68 4:12.83
(28.88) (31.49) (31.81) (31.75) (32.23) (32.62) (31.90) (32.15)
4:45.02 5:17.30 5:49.26 6:21.65 6:53.81 7:26.11 7:58.60 8:30.98
(32.19) (32.28) (31.96) (32.39) (32.16) (32.30) (32.49) (32.38)
9:03.59 9:35.87 10:08.04 10:40.50 11:12.90 11:45.56 12:18.00 12:50.61
(32.61) (32.28) (32.17) (32.46) (32.40) (32.66) (32.44) (32.61)
13:23.70 13:56.63 14:29.42 15:02.35 15:35.41 16:08.13 16:41.40 17:14.10
(33.09) (32.93) (32.79) (32.93) (33.06) (32.72) (33.27) (32.70)
17:45.83
(31.73)
HARRIS, MARKEE E (15) 4/8/1989 F 040889MAREHARR
18:50.65Y F # 5 Female Open 1650 FREE 5 14 ---
29.87 1:03.07 1:36.97 2:11.05 2:45.28 3:19.22 3:53.25 4:27.38
(29.87) (33.20) (33.90) (34.08) (34.23) (33.94) (34.03) (34.13)
5:01.42 5:35.67 6:09.91 6:44.13 7:18.69 7:53.25 8:27.53 9:02.25
(34.04) (34.25) (34.24) (34.22) (34.56) (34.56) (34.28) (34.72)
9:36.99 10:11.82 10:46.42 11:21.67 11:56.65 12:30.88 13:05.83 13:40.85
(34.74) (34.83) (34.60) (35.25) (34.98) (34.23) (34.95) (35.02)
14:15.48 14:50.12 15:25.06 15:59.72 16:34.50 17:09.22 17:43.64 18:17.98
(34.63) (34.64) (34.94) (34.66) (34.78) (34.72) (34.42) (34.34)
18:50.65
(32.67)
KOCHMAN, JULIE N (14) 12/16/1989 F 121689JULNKOCH
4:46.31Y F # 3 Female 13-14 400 IM 3 16 ---
30.91 1:06.38 1:42.38 2:17.35 3:00.71 3:44.05 4:16.19 4:46.31
(30.91) (35.47) (36.00) (34.97) (43.36) (43.34) (32.14) (30.12)
KRAUSE, BILLY K (13) 4/23/1991 M 042391BILKKRAU
4:55.54Y F # 4 Male 13-14 400 IM 7 12 ---
31.16 1:08.90 1:45.79 2:21.21 3:05.02 3:47.29 4:22.20 4:55.54
(31.16) (37.74) (36.89) (35.42) (43.81) (42.27) (34.91) (33.34)
LARKIN, KATE C (14) 8/25/1990 F 082590KATCLARK
4:50.61Y F # 3 Female 13-14 400 IM 4 15 -22.97
30.28 1:05.84 1:44.23 2:21.52 3:00.72 3:42.11 4:17.80 4:50.61
(30.28) (35.56) (38.39) (37.29) (39.20) (41.39) (35.69) (32.81)
MONGAN, KEVIN M (15) 10/12/1989 M 101289KEVMMONG
17:40.95Y F # 6 Male Open 1650 FREE 7 12 -97.35
29.04 59.66 1:31.54 2:03.59 2:35.76 3:07.79 3:40.03 4:12.24
(29.04) (30.62) (31.88) (32.05) (32.17) (32.03) (32.24) (32.21)
4:44.39 5:16.82 5:48.84 6:21.17 6:53.73 7:26.25 7:58.77 8:31.37
(32.15) (32.43) (32.02) (32.33) (32.56) (32.52) (32.52) (32.60)
9:03.91 9:36.01 10:08.68 10:41.22 11:13.50 11:45.89 12:18.38 12:51.30
(32.54) (32.10) (32.67) (32.54) (32.28) (32.39) (32.49) (32.92)
13:23.83 13:55.83 14:28.33 15:00.71 15:33.70 16:05.91 16:38.37 17:10.34
(32.53) (32.00) (32.50) (32.38) (32.99) (32.21) (32.46) (31.97)
17:40.95
(30.61)
NAPOLI, CAITLIN A (16) 4/25/1988 F 042588CAIANAPO
17:34.24Y F # 5 Female Open 1650 FREE 2 17 -28.75
29.01 59.77 1:31.07 2:02.54 2:34.42 3:06.38 3:38.28 4:10.42
(29.01) (30.76) (31.30) (31.47) (31.88) (31.96) (31.90) (32.14)
4:42.54 5:14.64 5:46.73 6:18.91 6:50.64 7:22.41 7:54.71 8:26.96
(32.12) (32.10) (32.09) (32.18) (31.73) (31.77) (32.30) (32.25)
8:59.23 9:31.68 10:03.84 10:36.17 11:08.67 11:41.29 12:13.69 12:45.93
(32.27) (32.45) (32.16) (32.33) (32.50) (32.62) (32.40) (32.24)
13:18.40 13:50.91 14:23.55 14:56.41 15:29.19 16:01.43 16:33.18 17:04.45
(32.47) (32.51) (32.64) (32.86) (32.78) (32.24) (31.75) (31.27)
17:34.24
(29.79)
NORMAN, SAMANTHA M (11) 10/16/1993 F 101693SAMMNORM
6:36.26Y F # 1 Female 12 & Under 500 FREE 14 3 ---
32.88 1:09.79 1:48.80 2:29.65 3:10.81 3:52.28 4:32.77 5:14.88
(32.88) (36.91) (39.01) (40.85) (41.16) (41.47) (40.49) (42.11)
5:56.02 6:36.26
(41.14) (40.24)
PARISI, LAUREN N (14) 12/29/1989 F 122989LAUNPARI
4:35.70Y F # 3 Female 13-14 400 IM 1 20 -20.26
29.54 1:03.20 1:37.64 2:11.41 2:52.60 3:34.16 4:05.50 4:35.70
(29.54) (33.66) (34.44) (33.77) (41.19) (41.56) (31.34) (30.20)
PISANO, JAKE F (12) 8/5/1992 M 080592JAKFPISA
6:27.77Y F # 2 Male 12 & Under 500 FREE 16 1 ---
34.91 1:13.77 1:52.17 2:32.46 3:11.25 3:51.97 4:31.71 5:12.07
(34.91) (38.86) (38.40) (40.29) (38.79) (40.72) (39.74) (40.36)
5:51.43 6:27.77
(39.36) (36.34)
PODNIESINSKI, JONATHAN J (14) 7/25/1990 M 072590JONJPODN
4:42.78Y F # 4 Male 13-14 400 IM 4 15 ---
29.52 1:04.63 1:43.24 2:20.34 2:59.81 3:39.99 4:12.65 4:42.78
(29.52) (35.11) (38.61) (37.10) (39.47) (40.18) (32.66) (30.13)
TUSUP, SHANE R (16) 4/23/1988 M 042388SHARTUSU
17:15.56Y F # 6 Male Open 1650 FREE 2 17 -31.62
27.88 58.16 1:29.28 2:00.68 2:32.42 3:04.09 3:35.71 4:07.39
(27.88) (30.28) (31.12) (31.40) (31.74) (31.67) (31.62) (31.68)
4:38.95 5:10.58 5:42.29 6:13.82 6:45.45 7:17.09 7:48.72 8:20.36
(31.56) (31.63) (31.71) (31.53) (31.63) (31.64) (31.63) (31.64)
8:52.04 9:23.65 9:55.37 10:27.09 10:58.64 11:30.38 12:01.70 12:33.23
(31.68) (31.61) (31.72) (31.72) (31.55) (31.74) (31.32) (31.53)
13:04.75 13:36.31 14:08.15 14:39.97 15:11.65 15:43.86 16:15.50 16:47.13
(31.52) (31.56) (31.84) (31.82) (31.68) (32.21) (31.64) (31.63)
17:15.56
(28.43)
WINDLER, ANDREW J (14) 10/13/1990 M 101390ANDJWIND
4:37.38Y F # 4 Male 13-14 400 IM 3 16 -6.31
28.90 1:01.97 1:38.09 2:13.51 2:54.12 3:35.06 4:06.69 4:37.38
(28.90) (33.07) (36.12) (35.42) (40.61) (40.94) (31.63) (30.69)
17:48.41Y F # 6 Male Open 1650 FREE 9 9 ---
29.01 1:00.48 1:32.97 2:05.40 2:37.85 3:10.44 3:43.09 4:15.65
(29.01) (31.47) (32.49) (32.43) (32.45) (32.59) (32.65) (32.56)
4:48.81 5:21.64 5:54.61 6:27.32 7:00.18 7:33.09 8:05.99 8:38.53
(33.16) (32.83) (32.97) (32.71) (32.86) (32.91) (32.90) (32.54)
9:11.06 9:43.88 10:16.46 10:48.97 11:21.55 11:53.98 12:26.44 12:58.49
(32.53) (32.82) (32.58) (32.51) (32.58) (32.43) (32.46) (32.05)
13:30.85 14:03.25 14:35.96 15:08.27 15:40.96 16:12.52 16:45.07 17:17.53
(32.36) (32.40) (32.71) (32.31) (32.69) (31.56) (32.55) (32.46)
17:48.41
(30.88)
YEAGER, KEIRA M (13) 1/2/1991 F 010291KEIMYEAG
5:08.50Y F # 3 Female 13-14 400 IM 10 7 ---
32.61 1:11.35 1:52.65 2:34.55 3:14.13 3:56.79 4:33.24 5:08.50
(32.61) (38.74) (41.30) (41.90) (39.58) (42.66) (36.45) (35.26)
YEAGER, KYLE A (15) 2/9/1989 M 020989KYLAYEAG
17:23.31Y F # 6 Male Open 1650 FREE 4 15 ---
28.41 1:00.25 1:31.98 2:03.67 2:35.76 3:07.87 3:39.75 4:11.94
(28.41) (31.84) (31.73) (31.69) (32.09) (32.11) (31.88) (32.19)
4:43.92 5:15.32 5:47.26 6:19.14 6:50.75 7:22.50 7:54.28 8:26.29
(31.98) (31.40) (31.94) (31.88) (31.61) (31.75) (31.78) (32.01)
8:58.11 9:30.19 10:01.87 10:33.94 11:06.18 11:37.65 12:09.01 12:40.84
(31.82) (32.08) (31.68) (32.07) (32.24) (31.47) (31.36) (31.83)
13:12.59 13:43.91 14:15.38 14:47.34 15:19.06 15:50.93 16:22.47 16:54.07
(31.75) (31.32) (31.47) (31.96) (31.72) (31.87) (31.54) (31.60)
17:23.31
(29.24)